※
購入枚数を入力しても、金額は自動計算されませんので、お手数ながら金額はご自身で計算の上ご入力ください。
※ 入力途中でENTERキーを押すと、送信されてしまいますので、ご注意ください。
一般 会員
(ファンクラブ及びスクール会員の方:No.)
|
品名 |
税込単価(円) |
数 |
会員割引額 |
(単価−割引額)×数 |
| CD「ルルドの奇跡」 | 2,500 | 枚 |
−500 |
円 |
| CD「アイ・ハヴ・ア・ドリーム」 | 2,500 | 枚 | −500 | 円 |
| CD「ゴーストミュージカル」 | 2,500 | 枚 | −500 | 円 |
| プログラム「ルルドの奇跡」2008 | 1,000 | 部 | 円 | |
| プログラム「マリオネット」2008 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「トラブルショー」2008 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「ロイヤルホストクラブ」2007 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「ミュージカル座祭り」2007 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「スウィングボーイズ」2007 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「トラブルショー」2006 | 500 | 部 | 円 | |
| 売切 |
|
|
||
| 売切 ミュージカル「スウィングボーイズ」 |
|
|
||
| 売切 |
|
|
||
| 売切 |
|
|||
| プログラム「ルルドの奇跡」2005 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「ゴーストミュージカル」2005 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「ルドルフの魔法」2004 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「ひめゆり」2004 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「ニューヨーカーズ」 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「アイ・ハヴ・ア・ドリーム」2003 | 500 | 部 | 円 | |
| 売切 |
|
|||
| プログラム「舞台に立ちたい」2002 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「ブロードウェイ殺人事件」2002 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「サイト」2001 | 500 | 部 | 円 | |
| プログラム「ゴーストミュージカル」2000 | 500 | 部 | 円 | |
| 送料 160円(プログラム何部でも) 300円(CD何枚でも/プログラムとCD何部・何枚でも)円 | ||||
| 合計金額 円 | ||||
*代金お支払方法
通信欄 (ご意見やご希望など) 宜しかったらお答えください
このミュージカル座のサイトへは、どのようにアクセスされましたか? 具体的には もう一度ご確認のうえ、送信ボタンを押してください。 ありがとうございました。
ふりがな
お名前
e-mail
〒
ご住所
TEL
FAX
携帯